推荐车型
xc4000 Electric Bike
X3000PLUS Electric Bike
A6 Electric Bike
A6 Electric Bike
G650 Electric Bike
G650 Electric Bike
G660 Electric Bicycle
G660 Elite Edition
T750PLUS Electric Bike-Upward Edition
T750PLUS Electric Bike-Upward Edition
T8 electric bicycle
T8 electric bicycle
T750puls electric bicycle - sports version
T750puls sports version
XF4000 Fat Tire Electric Mountain Bike Elite Edition
XF4000 Elite Edition
XT750 Electric Bicycle - Elite Edition
XT750 Elite Edition
XT750 Electric Bike-Sports Edition
XT750 Sports Edition
QF600 aluminum alloy bicycle
QF600
X2000PLUS Electric Bike
X2000PLUS Electric Bike
产品货号:T8精英版
产品电压:48V
行驶时速:25km/h
产品款式:山地电动自行车车
轮圈尺寸:26英寸
适用人群:成人
| 主体配置表 | |
| 型号: | T8精英版 |
| 轮子尺寸: | 26寸英寸 |
| 车架尺寸: | 26寸英寸 |
| 颜色: | 白蓝 黑灰 黑蓝 黑红 |
| 净重: | 20KG |
| 车架: | 6061铝合金,GIT焊接 |
| 车把: | 6061铝合金,31.8*600MM |
| 车夹: | GINEYEA,KC88-31.8MM |
| 前车叉: | 铝合金油簧锁死避震前叉 |
| 碗组: | 水滴碗组 |
| 变速杆: | SHIMANO,TZ30-7 |
| 前拨: | MICROSHIFT,47.5/50MM |
| 后拨: | SHIMANO,TY300 |
| 牙盘: | PROWHEEL,铝合金曲柄 方孔 42/34/24T钢齿 |
| 飞轮: | SHIMANO,7s |
| 链条: | JIANMENG/建盟21速 |
| 中轴: | kenli方孔培林轴承 |
| 刹车制动: | ZOOM 机械式碟刹 |
| 车圈: | 铝合金车圈辐条轮 26英寸 |
| 轮胎: | CHAOYANG,26*1.95 |
| 把套: | 130*22.2橡胶把套 |
| 车座: | 乙烯基顶盖,衬垫PU |
| 脚踏板: | wellgo铝合金脚踏板 |
| 线: | LANKELEISI |
| 配件: | 停车架 |
| 电动配置: | |
| 骑行方式: | 电动,5档助力模式 |
| 电动,纯电动模式 | |
| 人力,人力骑行21速 | |
| 续航: | 助力续航80-90KM |
| 纯电续航50-60KM | |
| ***速度: | 25KM/H |
| 载重: | 150KG |
| 电池: | 18650锂电池 48V13AH |
| 充电时间: | 5~7H |
| 充电器: | 过压,过流保护等。 |
| 电机: | 后驱48v240W无刷有齿,防水等级IP54 |
| 防水等级: | IP54 |
| 仪表: | OMT-S700 LCD数据显示功能,设置功能:防水等级:IP51 |
| 助力器: | KDS 左装12点霍尔密集型速度传感器防水等级:IP51 |
| 制动断电功能: | ZOOM 机械式碟刹 |
| 电线连接器: | 所有电缆都是防水快速连接器 |






复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品