推荐车型
产品货号:XT750精英版
产品电压:48V
行驶时速:25km/h
产品款式:折叠式
轮圈尺寸:26英寸
适用人群:成人
主体配置表 | |
型号: | XT750精英版 |
轮子尺寸: | 26寸英寸 |
车架尺寸: | 17.19英寸 |
颜色: | 黑蓝 白蓝 黑白 军绿 黑黄 |
净重: | 21kg |
车架: | 6061铝合金,GIT焊接 |
车把: | 6061铝合金,31.8*600mm |
车夹: | GINEYEA kc80-34.9mm快拆式 |
避震: | 铝合金油簧避震前叉 HL中置避震 |
变速杆: | SHIMANO TX50-7 |
后拨: | SHIMANO TY300 |
牙盘: | Prowheel 铝合金曲柄 方孔 42/34/24T钢齿 |
飞轮: | SUNSHINE 11-28T |
链条: | KMC 7s |
中轴: | kenli方孔培林轴承 |
刹车制动: | ZOOM 机械式碟刹 |
车圈: | 镁合金一体轮 26英寸 |
轮胎: | KENDA 26*1.95 |
把套: | 130*22.2橡胶把套 |
车座: | 乙烯基顶盖,衬垫PU |
脚踏板: | wellgo铝合金脚踏板 |
线: | lankeleisi |
配件: | 停车架 |
电动配置: | |
骑行方式: | 电动助力5档 |
纯人力骑行7速 | |
纯电动骑行 | |
续航: | 助力续航80-90km |
纯电续航35-45km | |
功能: | 6KM/H助推 ≤25KM定速续航 |
前灯: | LED由电池供电 |
***速度: | ≤25km/h |
载重: | 150kg |
电池: | 18650锂电池 48v10ah |
充电时间: | 5~7h |
充电器: | 过压,过流保护等。 |
电机: | 后驱48v250w无刷有齿,防水等级IP54 |
仪表: | OMT-S700 LCD数据显示功能,设置功能:防水等级:IP51 |
助力器: | KDS 左装12点霍尔密集型速度传感器防水等级:IP51 |
制动断电功能: | ZOOM 刹车断电 |
电线连接器: | 所有电缆都是防水快速连接器 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!